MARSEILLE CHANOT - Palais des Congrès et des Expositions










MARSEILLE CHANOT Palais des Congrès et des expositions
SAFIM, membre fondateur du Bureau des Congrès Aix-Marseille Provence
Au cœur de Marseille, bénéficiant d’une parfaite accessibilité, Le Palais des Congrès et des Exposition offre tout le confort et les fonctionnalités utiles quel que soit l’évènement organisé : congrès, colloque, séminaire, convention, salon grand public ou professionnels, roadshow…
Sur 17 hectares, les 7 palais du site totalisent 60 000m2 d’espaces modernes, confortables et modulables.
UNE PLENIERE JUSQU’A 3200 FAUTEUILS
Dédiée aux congrès et conventions de 1 600 à 3 200 participants dans le Palais des Evénements, la plénière occupe la moitié de la surface et laisse 3 000m² disponibles pour vos espaces d’accueil, de restauration ou d’exposition.
Le Palais des Congrès
- 15 000 m2
- 2 auditoriums : 200/400 personnes et 600/1 200 personnes
- 15 salles de réunions ou commisssions
- 3 700 m2 d'exposition, d'accueil, de restauration
- 1 terrasse panoramique de 500 m2
Situé au cœur de Marseille Chanot, le Palais des Congrès propose un large choix d’espaces pour votre événement : 2 auditoriums modulables de 400 et 1 200 places, 15 salles de conférences ou commissions, 4 500 m2 d’espaces d’exposition, d’accueil, de restauration et 1 terrasse panoramique de 500m²
Grace au patio central et aux nombreuses baies vitrées, il bénéficie d’une lumière naturelle rare et appréciée pour vos espaces de travail.






Rez De Jardin
Capacité | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hall Accueil Expo | 100 | - | - | - | - | 1076 | 2300 |
Endoume 1 | 100 | 166 | 90 | 34 | 56 | - | - |
Endoume 2 | 35 | 119 | 54 | 26 | 44 | - | - |
Endoume 3 | 50 | 153 | 90 | 34 | 56 | - | - |
Endoume 1+2+3 | 195 | 434 | 256 | 110 | 120 | - | - |
Hall Endoume | - | - | - | - | - | - | - |
*Temporaire Endoume 4 | 110 | 196 | 112 | 50 | 64 | - | - |
*Temporaire Endoume 5 | 130 | 270 | 156 | 98 | 108 | - | - |
*Temporaire Endoume 5 | 110 | 196 | 112 | 50 | 64 | - | - |
Capacité Totale Rez de Jardin | - | - | - | - | - | - | - |
1er Etage
Capacité | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hall Accueil Expo | - | - | - | - | - | 780 | 1800 |
Sormiou ou Morgiou | 50 | 110 | 54 | 30 | 40 | - | - |
Escalette | 15 | 36 | 18 | 19 | 22 | - | - |
Les Goudes 1 | 220 | 462 | 308 | 86 | 112 | 450 | 850 |
Les Goudes 2 | 208 | 388 | 252 | 84 | 108 | 380 | 750 |
Les Goudes 1+2 | 500 | 1120 | 568 | 132 | 172 | 980 | 1600 |
Hall Callelongue | - | - | - | - | - | 100 | 280 |
Amphithéâtre Callelongue 420 | 40 | 426 | 90 | 40 | 52 | - | - |
Amphithéâtre Callelongue - Parterre | 40 | 133 | 54 | 30 | 40 | - | - |
Amphithéâtre Callelongue Gradin | - | 242 | - | - | - | - | - |
Capacité Totale 1er étage | - | - | - | - | - | - | - |
2ème Etage
Capacité | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pomègues | 15 | 30 | 18 | 19 | 22 | - | - |
Samena ou Riou | 50 | 110 | 54 | 34 | 44 | - | - |
En Vau | 20 | 33 | 18 | 24 | 25 | - | - |
Sugiton | 20 | 33 | 18 | 21 | 22 | - | - |
Planier | 15 | 24 | 14 | 19 | 20 | - | - |
Terrasse | - | - | - | - | - | 500 | 500 |
Auditorium
Capacité | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
Foyer | 434 | - | 650 |
Auditorium - Parterre + Balcon | 952 | 1203 | - |
Auditorium Parterre | 643 | 799 | - |
Auditorium Balcon | 309 | 404 | - |
Loges, Régies, Scènes | 684 | - | - |
Capacité Totale Auditorium | 2070 | - | 650 |
Capacité Totale | 7660 | - | - |
Le Palais des Arts
- 4 salles de conférence sur 2 niveaux
- 2 halls d’accueil et de réception
- Jardin privatisable
Le Palais des Arts offre un cadre historique de qualité pour vos évènements : Organisez vos réunions ou réceptions dans ce Palais datant de l’exposition universelle de 1922.
Aux beaux jours, le jardin attenant offre un décor idéal pour vos pauses et repas.


Rez-de-chaussée
Capacité | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Protis | 161 | 166 | 90 | 34 | 56 | 80 | 102 |
Gyptis | 131 | 119 | 54 | 26 | 48 | 80 | 102 |
Capacité Totale Rez-de-Chaussée | 292 | 285 | 144 | 60 | 104 | 160 | 204 |
1er Etage
Capacité | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pythéas | 181 | 184 | 90 | 58 | 64 | 150 | 181 |
Euthymènes | 102 | 90 | 50 | 32 | 44 | 80 | 102 |
Capacité Totale Rez-de-Chaussée | 283 | 274 | 140 | 90 | 108 | 230 | 283 |
Capacité Totale Palais des Arts | 575 | 559 | 284 | 150 | 212 | 390 | 487 |
Les Palais d'Expositions
- 5 palais d'exposition complètent l'offre de Marseille Chanot de 6500 à 14 000 m2.
- 100% modulables, ils accueillent des salons comme d'autres évèenements : congrès expo, lancement de porduit, conventions, etc..
Découvrez au sein du Palais des Evènements une plénière modulable de 1600 à 3 200 fauteuils. N'occupant que la moitié de la surface disponible, elle laisee la possibilité d'un espace attenant dédié à l'accueil, l'exposirion ou la restauration de votre évènement.
Palais des Evénements
Capacité | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Podestat | - | 99 | 50 | 36 | 44 | 80 | 101 |
Marseilleveyre | - | 99 | 50 | 36 | 44 | 80 | 101 |
Zone A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zone B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amphithéâtre 3200 - Gradin | 0 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amphithéâtre 3200 - Parterre | 0 | 2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capacité Globale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palais de l'Europe
Capacité | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone A+B+C | 0 | 4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palais de Méditerranée
Capacité | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zone B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capacité Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palais Phocéen
Capacité | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacité Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grand Palais
Capacité | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Surface Exposition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esplanades et parking
Capacité | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Surface totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |