Palais du Pharo





Ville de Marseille, membre fondateur du Bureau Métropolitain des Congrès Aix-Marseille Provence.
Donnez à votre événement une dimension historique !
A l’entrée du Vieux-Port avec plus de 500 Chambres d’hôtels à proximité immédiate, le Palais du Pharo dispose de 7 000 m2 d’espace congrès répartis dans deux ensembles architecturaux: le Palais historique et l’extension contemporaine.
Un lieu qui féconde l’imaginaire, idéal pour vos séminaires… la tête dans les nuages et les pieds dans l’eau.




Rez-de-chaussée
Capacité | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Salon Eugénie | 185 | 180 | 117 | 75 | 180 | 180 |
Salon Frioul | 114 | 80 | 50 | 36 | 90 | 90 |
Salon Jaune | 63 | - | - | - | - | 60 |
1er étage
Capacité | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Lacydon | 78 | 80 | 33 | 21 | 50 | 80 |
Saint Jean | 85 | 80 | 33 | 21 | 60 | 80 |
Petit Saint Jean | 25 | 40 | 18 | 15 | 20 | 40 |
Phar'Club | 190 | - | - | - | - | 80 |
Joliette | 70 | 70 | 30 | 25 | 50 | 70 |
Estaque | 72 | 70 | 30 | 25 | 50 | 70 |
Grand Large | 80 | 80 | 33 | 21 | 60 | 80 |
2ème Etage
Capacité | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
La Major | 253 | 280 | 120 | 66 | 260 | 250 |
Mucem | 85 | 80 | 33 | 21 | 50 | - |
Petit Mucem | 40 | 30 | 15 | 15 | 20 | - |
Notre Dame | 75 | 80 | 33 | 21 | 50 | - |
Extension
Capacité | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Auditorium | 816 | 900 | - | - | - | - |
Salle 120 | 95 | 120 | 36 | 39 | 40 | 120 |
Salle 76 | 72 | 76 | - | - | - | - |
Salle 50 Bis | 60 | 50 | 18 | 22 | 25 | 60 |
Salle 36 | 33 | 32 | 12 | 9 | - | 30 |
Salle 50 | 44 | 50 | 18 | 22 | 25 | 40 |
Espace Vieux Port
Capacité | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Espace 1000 | 1150 | 350 | - | - | 950 | 1000 |
Espace 500 | 580 | - | - | - | 500 | 500 |
Espace 350 | 467 | 230 | 115 | 90 | 450 | 500 |
Plateau d'exposition
Capacité | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
Hall Exposition | 820 | 580 | 800 |
Hall Est | 400 | - | 400 |
Hall Ouest | 400 | - | 400 |
Coordonnées
Palais du Pharo, Centre de Congrès
58 Boulevard Charles Livon
13007 Marseille
E-mail :
Site web :