RADISSON BLU HOTEL MARSEILLE VIEUX–PORT 4*









Nombre de chambres 189
L’hôtel possède 189 chambres dont 67 avec la vue sur le Vieux-Port ou le Fort St Nicolas. Il dispose d’un centre de conférence de 732m2 avec 12 salles rénovées en 2018, d’un grand patio avec boulodrome pour accueillir toutes les pauses et déjeuners, d’une brasserie pouvant accueillir jusqu’à 200 personnes et enfin une piscine en toit terrasse & un centre de remise en forme.
Chambre double
189
Chambre twin
81
Suite
12
Chambre PMR
3
Capacité
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thym + Romarin | 275 | 200 | 140 | - | 102 | - | 240 |
Thym | - | 40 | 39 | 20 | 30 | 20 | - |
Grand Thym | 115 | 90 | 57 | 28 | 40 | 28 | - |
Romarin | 100 | 80 | 50 | 30 | 42 | 28 | 80 |
Lavande | 138 | - | - | - | - | - | 150 |
Terrasse Banquet | - | - | - | - | - | - | 200 |
Pistou | - | - | - | - | - | 12 | - |
Cumin/Safran | 60 | 50 | 33 | 28 | - | 26 | - |
Cumin | 29 | 20 | 16 | 14 | - | 14 | - |
Safran | 29 | 20 | 16 | 14 | - | 14 | - |
Fenouil | 29 | 20 | 16 | 14 | - | 14 | - |
Coriandre / Laurier | 60 | 50 | 33 | 28 | - | 26 | - |
Coriandre | 29 | 20 | 16 | 14 | - | 14 | - |
Laurier | 29 | 20 | 16 | 14 | - | 14 | - |
Origan | 50 | 60 | 30 | 20 | 36 | 22 | - |
Cerfeuil | 29 | - | - | 9 | - | 6 | - |
Estragon | 56 | 42 | 24 | 20 | - | 20 | - |
Coordonnées
RADISSON BLU HOTEL MARSEILLE VIEUX–PORT 4*
38 - 40 Quai de Rive Neuve
13007 Marseille
E-mail :
Tel :
Site web :
Contacts
Responsable Commerciale
Caroline BELLIN
E-mail :